29. ročník PRIM Chomutice pro rok 2023 je za námi. PRIM obhájila loňská vítězka!
29. ročník tradiční výstavy dnes již nejen Královéhradeckého kraje představil šest desítek plemenic ze 13 zemědělských podniků.
PRIM obhájila kráva na páté laktaci KARSIT DONA ze zemědělské společnosti KARSIT Agro a.s.
Kravou s nejlepším vemenem ocenil letošní sudí Ladislav Vondrášek plemenici na druhé laktaci ze společnosti ZEOS Lomnice.
Nejlepší kolekcí krav se stala skupina ze ZEOSu Lomnice, nejlepší kolekcí jalovic byla oceněna kolekce ze ZS Svobodné.
Nejlepším vodičem byl Karel Stříbrný a vodičkou Michaela Kapustová.
Do výběru nejlepších vodičů a kolekcí se zapojila také Kateřina Cihlářová. Dle slov Ladislava Vondráška je na čase zapojit mladou generaci do výstavnictví důkladněji.
Výsledky PRIM Chomutice 2023 | ||||||
pořadí | chovatel | laktace | č. krávy | jméno | otec jméno | otec reg. |
JALOVICE | ||||||
1. | Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o. | 649434-921 | GROOT | HOTLINE | NXB-351 | |
2. | Karsit Agro a.s. | 492271-952 | KODIAK | NXB-750 | ||
3. | ZS Svobodné, Havlovice | 496609-952 | JITKA | BRUTUS | NEO-977 | |
PRVOTELKY | ||||||
1. | Agro Slatiny a.s. | 1 | 452455-952 | MASTROLILI | NXB-579 | |
2. | Agro Slatiny a.s. | 1 | 452412-952 | MERCUTIO | NXB-516 | |
3. | Karel Stříbrný, Radim | 1 | 436898-952 | SUPERSHOT | NXB-181 | |
STARŠÍ KRÁVY | ||||||
1. | Karsit Agro a.s. | 5 | 351748-952 | KARSIT DONA | ENGINEER | NXB-226 |
2. | ZS Kratonohy a.s. | 3 | 412920-952 | BAYONET | NXB-208 | |
3. | Karel Stříbrný, Radim | 3 | 381198-952 | IMOLA | NEO-661 | |
VÍTĚZKA VÝSTAVY | ||||||
Karsit Agro a.s. | 5 | 351748-952 | KARSIT DONA | ENGINEER | NXB-226 | |
KRÁVA S NEJLEPŠÍM VEMENEM | ||||||
ZEOS Lomnice a.s. | 2 | 231169-951 | AMADEUS | NEO-839 | ||
NEJLEPŠÍ KOLEKCE JALOVIC | ||||||
ZS Svobodné, Havlovice | ||||||
NEJLEPŠÍ KOLEKCE KRAV | ||||||
ZEOS Lomnice a.s. | ||||||
NEJLEPŠÍ VODIČ | ||||||
Karel Stříbrný | ||||||
NEJLEPŠÍ VODIČKA | ||||||
Michaela Kapustová |
Vítězka výstavy - KARSIT DONA