Středa, Únor 22, 2012
   
Text

Hledat na stránkách

100 000 krávy

Hledat:
Krávy s nejvyšší celoživotní užitkovostí za ukončené laktace
Poř. Kráva Otec Chovatel (stáj) plem. L l.dny Kg M Kg M/den T % T kg B % B kg vyř.
1 CZ 063505-614 NEB-405 ZERAS AS RADOST.N/O. (RADOSTIN) H75C 9 3064 142576 46.53 3.42 4473 3.19 4176 01/09
2 CZ 081707-621 NGA-070 VOS ZEMEDELCU,A.S. (V.OPATOVICE-UHRICE H) H100 11 3752 134813 35.93 3.29 4110 2.93 3658
3 CZ 063536-614 NEB-405 ZERAS AS RADOST.N/O. (RADOSTIN) H78C 9 3229 131131 40.61 3.41 4103 3.01 3623
4 CZ 063884-614 NEB-504 ZERAS AS RADOST.N/O. (RADOSTIN) H56C 9 2904 127907 44.05 3.52 4273 3.16 3841 05/09
5 CZ 066210-161 NEB-419 VOD ZDISLAVICE (CHMELNA) H100 12 3990 127201 31.88 3.86 4647 3.29 3969 07/09
6 CZ 100032-101 NEB-478 AGRODR. NACERADEC (NACERADEC) H100 8 2853 125945 44.14 3.71 4176 3.16 3565 07/08
7 CZ 018348-203 NEB-265 CRF,SPOL.S R.O. (DVORY NAD LUZ-CIRAL) H100 9 3106 124936 40.22 3.31 3446 3.16 3287
8 CZ 018349-203 NEB-265 CRF,SPOL.S R.O. (DVORY NAD LUZ-CIRAL) H100 9 3110 124607 40.07 2.95 3331 2.86 3236 01/10
9 CZ 005944-610 NGA-123 ZD SEMIKOVICE (ROUCHOVANY - VKK) H100 13 4333 121777 28.10 4.55 5096 3.45 3863
10 CZ 017553-742 NEB-265 NETIS, A.S. (JABLUNKOV VKK) H75C 10 3550 121288 34.17 3.52 3958 3.04 3420 11/09
11 CZ 044130-265 NEB-543 AGRODRUZSTVO ZAHORI (TRESEN) C50H 10 3452 121191 35.11 3.66 4068 3.04 3376
12 CZ 080725-161 NX-293 KOPECKY PAVEL (JIRETICE) H100 10 3668 120290 32.79 4.11 4304 3.11 3257 08/07
13 CZ 111165-701 NGA-306 ING.KOVARIK SVATOPLU (VAJGLOV VKK) H100 7 2536 119868 47.27 3.17 3284 2.99 3094 06/10
14 CZ 102115-614 NEB-616 AGRAS BOHDALOV, A.S. (BOHDALOV VKK) H87C 8 2650 119390 45.05 3.03 3388 3.01 3369 05/09
15 CZ 100534-701 NX-587 ING.KOVARIK SVATOPLU (VAJGLOV VKK) H100 10 3321 118326 35.63 4.02 4440 3.17 3508
16 CZ 093334-130 274-656 POLACEK OLDRICH (HOLE) H100 9 2970 118166 39.79 3.46 3815 3.03 3340 08/09
17 CZ 056354-246 NX-604 JINDROVA ZEMED.FARMA (LIPANOVICE) H100 10 3280 117451 35.81 4.32 4826 3.02 3378
18 CZ 081430-502 NX-669 BARTOVA LUDMILA (ZBOZI) H100 9 3027 116956 38.64 3.49 3629 3.00 3114
19 CZ 012925-168 NX-572 URBANEK DAVID ING. (OSECEK 23) H100 8 3106 113921 36.68 2.71 2621 2.95 2848 06/10
20 CZ 076759-264 NGA-161 ROZVODI,SPOL. S R.O. (CERNOV VKK) H85C 9 3025 113533 37.53 3.77 3998 3.31 3508
21 CZ 098233-421 NX-545 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 9 3058 113503 37.12 4.54 4719 3.11 3234 11/09
22 CZ 091812-643 NGA-209 AGRO MONET, A.S. (TESANY) H100 9 3167 113443 35.82 3.20 3228 2.97 2993 08/10
23 CZ 101709-705 NEB-405 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H100 8 2887 113441 39.29 4.06 4079 3.12 3134 10/09
24 CZ 045694-766 NGA-086 VOD STEBORICE (JEZDKOVICE) H100 9 3528 113435 32.15 3.20 2986 3.14 2932
25 CZ 068584-621 NX-423 ZERA RAJEC A.S. (RAJEC) H88C 10 4204 113417 26.98 4.43 3896 3.15 2773 10/10
26 CZ 004870-441 NEB-569 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 7 2696 113398 42.06 3.74 3636 3.03 2940 09/09
27 CZ 103540-505 NX-472 ZD DOLANY (SVINISTANY) H56C 10 2998 113368 37.81 3.42 3827 3.23 3618
28 CZ 100298-110 NEB-744 CZF MILLER (SVRKYNE) H100 5 2209 112531 50.94 2.95 2428 2.89 2374
29 CZ 000931-607 NGA-178 DOBROSEV A.S. (DOBRONIN VKK-K2) H100 9 2823 112483 39.85 3.27 3479 2.85 3037 10/10
30 CZ 091078-546 NX-587 ZEAS, A.S.S.HRADISTE (BROZANY) H100 9 2933 111910 38.16 3.22 3315 3.12 3216 05/09
31 CZ 008819-203 278-056 CRF,SPOL.S R.O. (DVORY NAD LUZ-CIRAL) H100 8 3162 111861 35.38 3.22 2923 3.12 2832 04/06
32 CZ 134517-614 NEB-542 ZERAS AS RADOST.N/O. (PAVLOV) H78C 8 2664 111409 41.82 3.86 4109 3.25 3455
33 CZ 052307-614 NGA-204 AGRAS BOHDALOV, A.S. (BOHDALOV VKK) H100 9 3163 111038 35.11 4.34 4396 3.40 3439 03/10
34 CZ 043578-265 NGA-218 AGRODRUZSTVO ZAHORI (TRESEN) H66C 8 3056 110975 36.31 3.85 3796 3.17 3120 01/10
35 CZ 100258-614 NEB-468 ZDV NOVOVESELSKO (NOVE VESELI) H100 10 3175 110827 34.91 4.26 4351 3.51 3585
36 CZ 080722-161 NBY-026 KOPECKY PAVEL (JIRETICE) H100 9 3117 110367 35.41 4.25 4283 3.13 3153 05/05
37 CZ 068039-647 NEB-093 ZD ROSTYN V HODICICH (ZV CENKOV) H63MC 11 3620 110102 30.41 3.80 4023 3.19 3383 06/07
38 CZ 101648-205 NEB-681 AGRODRUZSTVO ZAHORI (OSLOV NK) H83C 8 2565 109347 42.63 3.38 3309 2.87 2806
39 CZ 082758-546 NX-650 ZS OSTRETIN A.S. (OSTRETIN-NK) H100 10 3242 109272 33.71 3.17 3229 2.84 2897 03/10
40 CZ 007075-766 NX-196 ZEM.A.S.OPAVA-KYLES. (KYLESOVICE K 234) H69C 10 3393 109105 32.16 3.26 3356 3.17 3258
41 CZ 026396-705 NX-729 ZD AGROBEN STRELICE (BENKOV VKK) H86C 9 3034 108481 35.76 3.60 3680 3.14 3215 01/10
42 CZ 095135-647 NUN-059 ZD ROSTYN V HODICICH (ZV CENKOV) H87M 9 3156 108278 34.31 3.60 3573 3.16 3134 09/07
43 CZ 114542-702 NX-707 NETIS, A.S. (JABLUNKOV VKK) H100 7 2563 107933 42.11 3.21 3041 3.06 2899
44 CZ 116831-614 NGA-161 ZDV NOVOVESELSKO (NOVE VESELI) H100 7 2604 107737 41.37 2.97 2665 3.06 2745
45 CZ 099422-161 NEB-406 KOPECKY PAVEL (JIRETICE) H100 8 3118 107729 34.55 4.00 3700 3.07 2839
46 CZ 087798-129 NX-146 ZOS SESTAJOVICE A.S. (SESTAJOVICE) H75C 11 3516 107689 30.63 3.56 3720 2.87 2999 01/08
47 CZ 059237-502 NBY-055 AGRO POSAZAVI, A.S. (VADIN) H100 10 3351 107610 32.11 3.37 3426 3.02 3071 01/10
48 CZ 100775-704 NX-695 ZOD OSTRAVA-PORUBA (PORUBA HS 1) H85C 9 3306 107580 32.54 3.72 3396 3.10 2832
49 CZ 032591-614 NEB-498 ZEMAS AG,A.S. (VIDEN) H85C 8 3075 107519 34.97 3.54 3337 3.00 2828
50 CZ 020755-546 NOM-097 ZS OSTRETIN A.S. (OSTRETIN-NK) H100 11 3468 107443 30.98 2.97 3122 2.86 3007 04/06
51 CZ 113600-204 NEB-712 ROZVODI,SPOL. S R.O. (CERNOV VKK) H69C 7 2459 107057 43.54 3.54 3234 3.29 3009
52 CZ 019792-652 NGA-150 AGRONET NESOVICE,DR. (LETOSOV) H60C 8 3578 106337 29.72 3.66 2763 3.27 2466 05/09
53 CZ 093914-307 NX-695 BOHACKOVA NADEZDA (NAKLOV) H100 10 3181 106218 33.39 3.56 3596 3.29 3323
54 CZ 103352-506 NEB-368 ZS OSTRETIN A.S. (OSTRETIN-NK) H100 8 2727 105952 38.85 3.65 3575 3.33 3260
55 CZ 093338-130 274-661 POLACEK OLDRICH (HOLE) H100 8 2892 105894 36.62 3.36 3147 3.08 2884 11/08
56 CZ 015129-168 NEB-337 ZEAS OSKORINEK A.S. (CHLEBY VKK) H100 10 3222 105698 32.81 3.83 3824 3.25 3246 02/10
57 CZ 074704-741 NOM-097 ING.KOVARIK SVATOPLU (VAJGLOV VKK) H88C 10 3431 105405 30.72 3.88 3721 3.14 3014 12/06
58 CZ 101834-705 NX-655 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H100 8 2819 105322 37.36 3.70 3569 2.86 2763 10/10
59 CZ 101898-705 NX-604 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H100 6 2510 105090 41.87 3.82 3391 2.86 2537 07/08
60 CZ 097331-421 NX-554 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 10 3228 104941 32.51 4.12 4156 3.13 3158 04/10
61 CZ 106229-509 NEB-429 AGRODRUZST.SEBRANICE (POHORA VKK) H50CA 9 3175 104850 33.02 3.57 3419 3.21 3075
62 CZ 076656-264 NEB-565 ROZVODI,SPOL. S R.O. (CERNOV VKK) H100 9 3108 104837 33.73 3.61 3354 3.05 2835
63 CZ 054928-651 NX-595 ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE (NIVNICE) H85C 8 3018 104683 34.69 3.19 2846 3.08 2742 10/08
64 CZ 115353-614 NBY-115 ZERAS AS RADOST.N/O. (RADOSTIN) H75C 5 2212 104327 47.16 3.61 3005 2.89 2405 09/10
65 CZ 012922-168 NX-576 URBANEK DAVID ING. (OSECEK 23) H100 7 2888 104304 36.12 3.10 2674 2.95 2543 02/09
66 CZ 093388-145 278-083 PIAS SUCHDOL, A.S. (DOBREN VKK) H100 10 3781 104199 27.56 4.06 3653 3.39 3053 05/10
67 CZ 103012-506 NEB-569 ZS OSTRETIN A.S. (OSTRETIN-NK) H100 7 2758 104025 37.72 3.04 2627 2.95 2547 01/09
68 CZ 118007-101 NEB-497 KOPECKY PAVEL (JIRETICE) H100 6 2383 103803 43.56 3.96 2896 3.22 2356
69 CZ 106571-705 NEB-638 ZD HNOJICE (HNOJICE VKK) C50H 9 2962 103775 35.04 3.48 3318 3.19 3049
70 CZ 005074-441 NEB-569 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 8 2554 103687 40.60 3.87 3774 3.00 2927
71 CZ 043215-765 NBY-024 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H64C 9 3194 103626 32.44 3.64 3522 3.08 2979 09/05
72 CZ 029070-607 NX-616 DOBROSEV A.S. (DOBRONIN VKK-K2) H81C 10 3214 103505 32.20 3.53 3489 3.25 3214 05/10
73 CZ 001243-603 NGA-070 BONAGRO,A.S. (SLAPANICE) C50H 10 3335 103492 31.03 3.76 3646 3.24 3135 05/10
74 CZ 045194-407 280-051 AGRAS BOHDALOV, A.S. (BOHDALOV VKK) H100 9 3414 103481 30.31 3.94 3491 3.23 2855 06/10
75 CZ 002869-441 NBY-059 ZS POBECVI A.S. (CISAROV) H100 8 2933 103472 35.28 3.66 3276 3.19 2852 04/10
76 CZ 062598-502 NEB-155 VESELSKY FRANTISEK (ZBOZI) H68C 11 3413 103288 30.26 07/08
77 CZ 043192-765 NX-290 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H69C 11 3683 103063 27.98 3.78 3672 3.18 3091 09/07
78 CZ 023902-705 NX-529 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H100 9 3225 102957 31.92 4.07 3805 3.24 3030 09/07
79 CZ 103145-107 NX-771 CZF MILLER (SVRKYNE) H81C 8 2760 102867 37.27 2.73 2594 2.95 2805 01/10
80 CZ 093030-145 278-228 PIAS SUCHDOL, A.S. (DOBREN VKK) H100 9 3389 102725 30.31 2.94 2675 2.97 2701 01/07
81 CZ 018351-203 NEB-265 CRF,SPOL.S R.O. (DVORY NAD LUZ-CIRAL) H100 7 2729 102623 37.60 3.28 2633 3.31 2661
82 CZ 103096-506 NEB-563 ZS OSTRETIN A.S. (OSTRETIN-NK) H100 8 2714 102619 37.81 3.76 3540 3.16 2969 08/10
83 CZ 113223-702 NEB-653 NETIS, A.S. (JABLUNKOV VKK) H50X 5 2197 102545 46.68 3.28 2443 3.07 2282 03/10
84 CZ 102543-604 NEB-583 VFU BRNO SZP N.JICIN (BARTOSOVICE NK) H100 6 2556 102504 40.10 3.27 2412 3.19 2352
85 CZ 117385-704 NEB-641 AGROSUMAK A.S. (SUCHDOL VKK) H62C 8 2616 102368 39.13 3.23 3134 3.15 3056
86 CZ 025799-652 NBY-025 AGRONET NESOVICE,DR. (LETOSOV) H81C 8 2973 102264 34.40 3.67 3275 3.14 2806 03/07
87 CZ 062238-264 NX-436 ROZVODI,SPOL. S R.O. (CERNOV VKK) H66C 9 2836 102143 36.02 4.04 4034 3.40 3391 05/08
88 CZ 037902-201 IMP-000 ZESPO CZ S.R.O. (PISECNA H) H100 10 3373 102136 30.28 3.91 3825 3.17 3094
89 CZ 100039-702 NEB-262 TOZOS SPOL S.R.O. (TOSANOVICE VKK) H100 8 2769 101980 36.83 3.46 3252 3.27 3069 05/08
90 CZ 052685-610 NEB-606 ZD SEMIKOVICE (ROUCHOVANY - VKK) H100 8 3009 101954 33.88 3.65 3097 3.21 2724
91 CZ 030083-652 NGA-150 AGRONET NESOVICE,DR. (LETOSOV) C50H 8 3231 101781 31.50 3.62 3086 3.32 2826 09/08
92 CZ 116465-614 NX-806 AGRAS BOHDALOV, A.S. (BOHDALOV VKK) H88C 8 2545 101779 39.99 4.08 4012 3.19 3138 06/10
93 CZ 102073-702 NX-617 NETIS, A.S. (JABLUNKOV VKK) H100 7 2761 101765 36.86 3.22 2811 3.15 2749 08/08
94 CZ 023987-652 NX-196 AGROS VY-DEDICE A.S. (OPATOVICE) H67C 10 3369 101524 30.13 3.11 2968 3.09 2957 11/08
95 CZ 044207-328 NBY-059 CZF MILLER (SVRKYNE) H81C 5 2069 101426 49.02 3.22 2569 3.13 2499
96 CZ 083557-546 NEB-265 ZEAS, A.S.S.HRADISTE (BROZANY) H83C 8 2864 101418 35.41 3.52 3241 3.41 3135 02/08
97 CZ 021313-607 NPD-028 LUKA,A.S. (VYS.STUDNICE VKK) C50H 10 3099 101347 32.70 3.55 3502 3.12 3080
98 CZ 056359-246 NX-666 JINDROVA ZEMED.FARMA (LIPANOVICE) H100 8 3021 101346 33.55 4.65 4154 3.27 2922 10/08
99 CZ 042836-647 NRZ-004 DRUZSTVO VYSOCINA (STAJ-VKK) H100 14 4206 101176 24.06 4.15 4176 3.21 3227 11/08
100 CZ 116753-614 NEB-681 ZDV NOVOVESELSKO (NOVE VESELI) H100 7 2643 101176 38.28 3.68 3192 3.16 2738
101 CZ 005063-441 NEB-615 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 6 2737 101134 36.95 3.99 2810 3.08 2167
102 CZ 010654-607 NGA-154 ZD ROSTYN V HODICICH (VKK HODICE) H81M 9 3092 101104 32.70 3.64 3443 3.20 3031 10/08
103 CZ 023955-652 NX-196 AGROS VY-DEDICE A.S. (OPATOVICE) H88C 10 3052 101067 33.12 3.18 3143 2.95 2918 04/08
104 CZ 105201-610 NX-718 ZD SEMIKOVICE (ROUCHOVANY - VKK) H100 7 2797 100934 36.09 4.75 3862 3.22 2624
105 CZ 073925-144 NX-463 ZAS BECVARY A.S. (BECVARY VKK) H88C 11 3619 100868 27.87 4.28 3824 3.24 2899
106 CZ 098087-421 NUN-100 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 8 2959 100814 34.07 4.28 3789 3.29 2912 10/08
107 CZ 005354-441 NX-968 ZOD BRNISTE (VELKY GRUNOV VKK) H100 6 2081 100523 48.31 3.87 3360 3.03 2629
108 CZ 029060-607 NBY-059 DOBROSEV A.S. (DOBRONIN VKK-K2) H100 9 3249 100472 30.92 3.57 3208 3.20 2874 07/10
109 CZ 113596-204 NX-891 ROZVODI,SPOL. S R.O. (CERNOV VKK) H100 7 2488 100408 40.36 3.92 3270 3.13 2613
110 CZ 037068-610 NGA-160 ZD VYCAPY,DRUZSTVO (HORNI UJEZD-KU,INS) H100 12 4361 100370 23.02 4.94 4268 3.51 3033
111 CZ 063669-614 NEB-507 ZERAS AS RADOST.N/O. (RADOSTIN) H88C 6 2347 100368 42.76 3.96 3442 3.59 3123 06/07
112 CZ 105852-612 NX-831 AGROS VY-DEDICE A.S. (OPATOVICE) H88C 6 2311 100319 43.41 2.67 2162 2.90 2348 02/10
113 CZ 023931-705 NX-527 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H100 7 2806 100168 35.70 4.33 3836 3.23 2865 02/07
114 CZ 034702-614 NEB-567 AGRO-MERIN,A.S. (BLIZKOV) H100 9 2851 100167 35.13 3.47 3140 2.98 2690
115 CZ 002189-705 278-033 MESPOL MEDLOV, A.S. (MEDLOV VKK) H100 10 3431 100090 29.17 4.14 3906 3.14 2959 02/05

Přihlašovací formulář